Citeren30.01.20070 likes
ff speciaal voor onze geldwolf
/KOERSEN/AEX AMSTERDAM INDEX
koers 502,83
volume nb
verschil 2,52
% verschil 0,50
dag hoog 503,57
dag laag 499,13
open 500,01
vorig slot 500,31
tijd 18:07
markt Euronext Amsterdam
DAG MAAND JAAR
bekijk onderliggende aandelen
| STIJGERS
naam koers verschil % verschil
getronics 7,25 0,55 8,21%
numico 40,84 0,65 1,62%
vedior 15,83 0,20 1,28%
fortis 32,27 0,34 1,06%
akzo nobel 48,19 0,50 1,05%
| DALERS
naam koers verschil % verschil
hagemeyer 3,56 -0,03 -0,84%
tomtom 31,03 -0,21 -0,67%
dsm kon 38,39 -0,21 -0,54%
rodamco europe 104,20 -0,50 -0,48%
reed elsevier 13,66 -0,04 -0,29%
zo nu kan je niet zeggen dat ik niet aan je denk ZUUR
/KOERSEN/AEX AMSTERDAM INDEX
koers 502,83
volume nb
verschil 2,52
% verschil 0,50
dag hoog 503,57
dag laag 499,13
open 500,01
vorig slot 500,31
tijd 18:07
markt Euronext Amsterdam
DAG MAAND JAAR
bekijk onderliggende aandelen
| STIJGERS
naam koers verschil % verschil
getronics 7,25 0,55 8,21%
numico 40,84 0,65 1,62%
vedior 15,83 0,20 1,28%
fortis 32,27 0,34 1,06%
akzo nobel 48,19 0,50 1,05%
| DALERS
naam koers verschil % verschil
hagemeyer 3,56 -0,03 -0,84%
tomtom 31,03 -0,21 -0,67%
dsm kon 38,39 -0,21 -0,54%
rodamco europe 104,20 -0,50 -0,48%
reed elsevier 13,66 -0,04 -0,29%
zo nu kan je niet zeggen dat ik niet aan je denk ZUUR